Schaltschrank- und Installationszubehör

« zurück

Übersicht

weiter »

Cu-Masseband

CHF 4.00
 

Artikelnummer
Anzahl

 

 

Kupfer Blank Kupfer verzinnt Querschnitt Ø Einzeldraht A B C D S L
mm² mm. mm. mm. mm. mm. mm.
* CR   6 – 150/010/07 CS   6 – 150/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 150
* CR   6 – 200/010/07 CS   6 – 200/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 200
* CR   6 – 300/010/07 CS   6 – 300/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 300
                   
* CR 10 – 100/020/09 CS 10 – 100/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 100
* CR 10 – 150/020/09 CS 10 – 150/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 150
* CR 10 – 200/020/09 CS 10 – 200/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 200
* CR 10 – 250/020/09 CS 10 – 250/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 250
*CR 10 – 300/020/09 CS 10 – 300/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 300
                   
* CR 16 – 100/020/09 CS 16 – 100/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 100
* CR 16 – 150/020/09 CS 16 – 150/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 150
* CR 16 – 200/020/09 CS 16 – 200/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 200
* CR 16 – 250/020/09 CS 16 – 250/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 250
* CR 16 – 300/020/09 CS 16 – 300/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 300
* CR 16 – 350/020/09 CS 16 – 350/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 350
* CR 16 – 400/020/09 CS 16 – 400/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 400
                   
* CR 25 – 100/020/09 CS 25 – 100/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 100
* CR 25 – 150/020/09 CS 25 – 150/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 150
* CR 25 – 200/020/09 CS 25 – 200/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 200
* CR 25 – 250/020/09 CS 25 – 250/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 250
* CR 25 – 300/020/09 CS 25 – 300/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 300
* CR 25 – 400/020/09 CS 25 – 400/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 400
                   

 

 

Kupfer Blank Kupfer verzinnt Querschnitt Ø Einzeldraht A B C D S L
mm² mm. mm. mm. mm. mm. mm.
* CR   6 – 150/010/07 CS   6 – 150/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 150
* CR   6 – 200/010/07 CS   6 – 200/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 200
* CR   6 – 300/010/07 CS   6 – 300/010/07 6 0,10 13 11 5 7 2,0 300
                   
* CR 10 – 100/020/09 CS 10 – 100/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 100
* CR 10 – 150/020/09 CS 10 – 150/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 150
* CR 10 – 200/020/09 CS 10 – 200/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 200
* CR 10 – 250/020/09 CS 10 – 250/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 250
*CR 10 – 300/020/09 CS 10 – 300/020/09 10 0,20 23 17 10 9 2,0 300
                   
* CR 16 – 100/020/09 CS 16 – 100/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 100
* CR 16 – 150/020/09 CS 16 – 150/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 150
* CR 16 – 200/020/09 CS 16 – 200/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 200
* CR 16 – 250/020/09 CS 16 – 250/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 250
* CR 16 – 300/020/09 CS 16 – 300/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 300
* CR 16 – 350/020/09 CS 16 – 350/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 350
* CR 16 – 400/020/09 CS 16 – 400/020/09 16 0,20 23 17 10 9 2,5 400
                   
* CR 25 – 100/020/09 CS 25 – 100/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 100
* CR 25 – 150/020/09 CS 25 – 150/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 150
* CR 25 – 200/020/09 CS 25 – 200/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 200
* CR 25 – 250/020/09 CS 25 – 250/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 250
* CR 25 – 300/020/09 CS 25 – 300/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 300
* CR 25 – 400/020/09 CS 25 – 400/020/09 25 0,20 23 23 10 9 3,2 400
                   

ELIMEX GmbH

Home

News

Über uns

Team

Kontakt

 

Warenkorb | AGB

 

 

Zahlungsmöglichkeiten

Auf Rechnung

Vorauskasse

 

 

ELIMEX GmbH
Bielstrasse 3
2544 Bettlach

Tel.  

+41 32 645 09 20

Fax  

+41 32 645 09 21

Mobile  

+41 79 455 50 81

info@elimex.ch