Kupferseil (blank oder verzinnt) mit Silikon-Isolation (RHO) Max. Länge: 6 Meter
Extrem flexible / Halogenfrei und selbstverlöschend /
Lieferlänge: 6 Meter auf Rolle
Einzeldrahtstärke Cu ETP UNI 5649-71
0,20 Standard
0,10 auf Anfrage
Kupfer Blank | Kupfer verzinnt | Querschnitt mm² |
Einzel-Draht-Stärke | Ø mm. |
Strombelastung en Ampère |
Gewicht Kg/mtr |
CCR 50/020 RHO | CSS 50/020 RHO | 50 | 0,20 | 15 | 200 | 0,60 |
CCR 70/020 RHO | CSS 70/020 RHO | 70 | 0,20 | 17 | 250 | 0,80 |
CCR 100/020 RHO | CSS 100/020 RHO | 100 | 0,20 | 20 | 300 | 1,15 |
CCR 120/020 RHO | CSS 120/020 RHO | 120 | 0,20 | 22 | 350 | 1,35 |
CCR 150/020 RHO | CSS 150/020 RHO | 150 | 0,20 | 24 | 400 | 1,70 |
CCR 200/020 RHO | CSS 200/020 RHO | 200 | 0,20 | 28 | 500 | 2,20 |
CCR 240/020 RHO | CSS 240/020 RHO | 240 | 0,20 | 30 | 600 | 2,65 |
CCR 300/020 RHO | CSS 300/020 RHO | 300 | 0,20 | 32 | 700 | 3,25 |
Isolationseigenschaften von silicone SYL: | ||||
SILICON – DYNASIL® Serie 1000 Geringe toxische Gase undurchsichtige und selbstverlöschende Isolation UL94V0 gemäß Spezifikation FS 304142. |
||||
Farbe der Isolation | grau | Isolationsstärke | 2 mm | |
Maiximale Temperatur | +250°C | Durchschlagsfestigkeit | >21 Kv/mm | |
Minimale Temperatur | -50°C | Brandverhalten (CSE | classe 1 | |
Betriebsspannung | 1000 V AC – 1500 V DC | Rauchklassenbestimmung | F1 |
Produkt: RHO REASIL Serie ME122 | ||||
Anforderungen | ||||
Erforderliche Tests | EN ISO 4589-2 | EN ISO 5659-2 | NF X 70-100-1/-2 | |
Parameter | LOI (%) | (25 Kw/m² – Flaming) Ds max | CIT | |
Werte | 33.5 | 137 | 0.10 | |
Akzeptanzgrenze | für | für | für | |
R22 – R23
HL1: > 28% HL2: > 28% HL1: > 32% |
R22 R23
HL1: < 600 HL1: < —- HL2: < 300 HL1: < 600 HL1: < 150 HL1: < 300 |
R22 R23
HL1: < 1.2 HL1: < —- HL2: < 0.9 HL1: < 1.8 HL1: < 0.75 HL1: < 1.5 |
Das Material entspricht den Anforderungen der UNI EN 45545-2: 2015
für Risikostufen HL1 – HL2 – HL3 für Anforderungssatz R22 r R23